<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistici Archives - Stiri IT si noutati din domeniul tehnologic - Mobile247</title>
	<atom:link href="https://www.mobile247.ro/tag/statistici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobile247.ro/tag/statistici/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2016 08:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2023/12/cropped-favicon-mobile247.ro_-32x32.jpg</url>
	<title>statistici Archives - Stiri IT si noutati din domeniul tehnologic - Mobile247</title>
	<link>https://www.mobile247.ro/tag/statistici/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Huawei P9 este un pariu câștigat de către compania chineză</title>
		<link>https://www.mobile247.ro/21190-huawei-p9-este-un-pariu-castigat-de-catre-compania-chineza/</link>
					<comments>https://www.mobile247.ro/21190-huawei-p9-este-un-pariu-castigat-de-catre-compania-chineza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sevastre Catalin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 08:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[huawei p9]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P9 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobile247.ro/?p=21190</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="228" src="https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/04/Huawei-P9.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/04/Huawei-P9.png 800w, https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/04/Huawei-P9-300x107.png 300w, https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/04/Huawei-P9-768x274.png 768w, https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/04/Huawei-P9-600x214.png 600w, https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/04/Huawei-P9-696x248.png 696w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="150" height="150" src="https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/04/Huawei-P9-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" /><img width="150" height="150" src="https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/04/Huawei-P9-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Huawei a anunțat că a livrat peste 2.6 milioane unități Huawei P9 și P9 Plus în primele șase săptămâni de când acesta este disponibil pe piață. Acest anunț indică faptul că livrările Huawei P9 au înregistrat o creștere de 130% comparativ cu Huawei P8, compania din China acaparând în acest moment 8.5% din piața globală </p>
<p>Articolul <a href="https://www.mobile247.ro/21190-huawei-p9-este-un-pariu-castigat-de-catre-compania-chineza/">Huawei P9 este un pariu câștigat de către compania chineză</a> apare prima dată în <a href="https://www.mobile247.ro">Stiri IT si noutati din domeniul tehnologic - Mobile247</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mobile247.ro/21190-huawei-p9-este-un-pariu-castigat-de-catre-compania-chineza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noi statistici privind distribuția Android</title>
		<link>https://www.mobile247.ro/20211-noi-statistici-privind-distributia-android/</link>
					<comments>https://www.mobile247.ro/20211-noi-statistici-privind-distributia-android/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sevastre Catalin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 08:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[luna aprilie]]></category>
		<category><![CDATA[marshmallow]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobile247.ro/?p=20211</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="336" src="https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/02/Android-6.0-Marshmallow-reveal-official-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/02/Android-6.0-Marshmallow-reveal-official-1024x538.jpg 1024w, https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/02/Android-6.0-Marshmallow-reveal-official-300x158.jpg 300w, https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/02/Android-6.0-Marshmallow-reveal-official-768x404.jpg 768w, https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/02/Android-6.0-Marshmallow-reveal-official-600x316.jpg 600w, https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/02/Android-6.0-Marshmallow-reveal-official-696x366.jpg 696w, https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/02/Android-6.0-Marshmallow-reveal-official-1068x562.jpg 1068w, https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/02/Android-6.0-Marshmallow-reveal-official-799x420.jpg 799w, https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/02/Android-6.0-Marshmallow-reveal-official.jpg 1200w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="150" height="150" src="https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/02/Android-6.0-Marshmallow-reveal-official-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" /><img width="150" height="150" src="https://www.mobile247.ro/wp-content/uploads/2016/02/Android-6.0-Marshmallow-reveal-official-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Cei de la Google au publicat ultimele statistici privind procentajele a diverselor versiuni ale Android-ului. Comparativ cu  luna trecută, singurul Android care a crescut a fost Marshmallow, care a urcat de la 2.3% la 4.6%, ajungând astfelpe locul patru în cadrul celor mai utilizate versiuni de Android. Așa cum se poate vedea în graficul de </p>
<p>Articolul <a href="https://www.mobile247.ro/20211-noi-statistici-privind-distributia-android/">Noi statistici privind distribuția Android</a> apare prima dată în <a href="https://www.mobile247.ro">Stiri IT si noutati din domeniul tehnologic - Mobile247</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mobile247.ro/20211-noi-statistici-privind-distributia-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
